ASMOLEN BLOKLAR
SB 23 AS
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 190 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 220 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | - |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | - |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | - |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | - |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 25 AS
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 190 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 250 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | - |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | - |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | - |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | - |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 28 AS
| ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| EN (mm) | 190 | |
| BOY (mm) | 390 | |
| YÜKSEKLİK (mm) | 280 | |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | - | |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - | |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - | |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | - | |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | - | |
| YANGINA DİRENÇ | A1 | |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | - | |
| M² SARFİYATI | 13 | |
SB 30 AS
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 190 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 300 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | - |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | - |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | - |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | - |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | - |
| M² SARFİYATI | 13 |