GEÇMELİ DOLU BLOKLAR
SB 10 SP
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 100 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 5.00 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1050 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1070 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0450 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 12 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 15 SP
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 150 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 5.00 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1200 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1230 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0450 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 12 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 19 SP
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 190 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 5.00 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1250 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1280 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0480 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 12 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 25 SP
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 250 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 5.00 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1280 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 1310 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0500 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 12 |
| M² SARFİYATI | 13 |