DUVAR BLOKLAR
SB 8.5
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 85 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.60 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 650 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 780 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 38 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 10 A
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 100 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.60 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 700 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 850 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 38 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 15 SW
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 150 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.30 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 700 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 850 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.125 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 38 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 15 A
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 150 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.40 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 620 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 780 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.210 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 42 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 10
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 100 |
| BOY (mm) | 330 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 240 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.80 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 720 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 900 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.200 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 38 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 10.00 |
| M² SARFİYATI | 12 |
SB 13.5
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 135 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.50 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 650 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 850 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.220 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 44 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 15
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 150 |
| BOY (mm) | 330 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 240 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.70 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 550 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 8440 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.220 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 42 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 12 |
SB 19 SW
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 190 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.30 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 730 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 920 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.120 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 44 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 19
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 190 |
| BOY (mm) | 330 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 240 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.50 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 580 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 860 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.195 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 46 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 10.00 |
| M² SARFİYATI | 12 |
SB 25 SW
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 250 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.40 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 610 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 850 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.230 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 50 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 10 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 25 A
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 250 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.50 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 550 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 920 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.220 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 50 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 10 |
| M² SARFİYATI | 12 |
SB 30
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 300 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 240 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.50 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 556 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 730 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.130 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 60 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 10.50 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 19 A
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 190 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.30 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 730 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 920 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.120 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 44 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 9.00 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 25
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 250 |
| BOY (mm) | 330 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 240 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.50 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 550 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 920 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.220 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 50 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 10 |
| M² SARFİYATI | 12 |
SB 30 SW
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 300 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.80 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 600 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 800 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.230 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 50 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 10 |
| M² SARFİYATI | 13 |
SB 30 A
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| EN (mm) | 300 |
| BOY (mm) | 390 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karekteristik) (N/mm²) | 1.60 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 570 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) (Kg/m³) | 725 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max.) | 0.200 |
| SES YALITIM DEĞERİ (dB) | 54 |
| YANGINA DİRENÇ | A1 |
| SU BAHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max.) (Kg/m² spa) | 13 |
| M² SARFİYATI | 10 |